The post 高性能蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>CLASS 150LB
SIZE | A | B | C | D | E | Top Flange | G | L | WT(kg) | |
DN | INCH | Class150 | ||||||||
50 | 2″ | 126 | 79 | 13.5 | 92 | 11 | F05 | 45 | 43 | 3 |
65 | 2 1/2″ | 126 | 87 | 13.5 | 105 | 11 | F05 | 45 | 46 | 4 |
80 | 3″ | 145 | 100 | 17.5 | 130 | 11 | F07 | 72 | 48 | 5 |
100 | 4″ | 170 | 124 | 17.5 | 157 | 14 | F07 | 91 | 54 | 6 |
125 | 5″ | 185 | 144 | 17.5 | 186 | 14 | F07 | 114 | 57 | 9 |
150 | 6″ | 203 | 150 | 18.5 | 216 | 17 | F10 | 145 | 57 | 12 |
200 | 8″ | 239 | 186 | 24.5 | 269 | 22 | F10 | 192 | 64 | 19 |
250 | 10″ | 275 | 226 | 24.5 | 324 | 22 | F10 | 240 | 71 | 33 |
300 | 12″ | 307 | 251 | 30 | 380 | 27 | F12 | 285 | 81 | 42 |
350 | 14″ | 337 | 294 | 30 | 416 | 27 | F12 | 328 | 92 | 61 |
400 | 16″ | 368 | 320 | 30 | 476 | 27 | F14 | 373 | 102 | 88 |
450 | 18″ | 406 | 341 | 39 | 534 | 36 | F16 | 422 | 114 | 135 |
500 | 20″ | 442 | 383 | 49 | 588 | 46 | F16 | 470 | 127 | 173 |
600 | 24″ | 493 | 442 | 49 | 692 | 46 | F25 | 570 | 154 | 272 |
CLASS 300LB
SIZE | A | B | C | D | E | Top Flange | G | L | WT(kg) | |
DN | INCH | Class300 | ||||||||
50 | 2″ | 126 | 79 | 13.5 | 92 | 11 | F05 | 45 | 43 | 3 |
65 | 2 1/2″ | 126 | 87 | 13.5 | 105 | 11 | F05 | 45 | 46 | 4 |
80 | 3″ | 145 | 100 | 17.5 | 130 | 11 | F07 | 72 | 48 | 5 |
100 | 4″ | 170 | 124 | 17.5 | 157 | 14 | F07 | 91 | 54 | 6 |
125 | 5″ | 185 | 144 | 17.5 | 186 | 14 | F07 | 114 | 57 | 9 |
150 | 6″ | 203 | 150 | 18.5 | 216 | 17 | F10 | 145 | 57 | 12 |
200 | 8″ | 257 | 204 | 24.5 | 269 | 22 | F10 | 192 | 73 | 23 |
250 | 10″ | 288 | 238 | 30 | 324 | 27 | F12 | 240 | 83 | 39 |
300 | 12″ | 330 | 268 | 30 | 380 | 27 | F12 | 285 | 92 | 55 |
350 | 14″ | 337 | 294 | 39 | 416 | 36 | F14 | 320 | 117 | 79 |
400 | 16″ | 368 | 320 | 49 | 476 | 46 | F16 | 363 | 133 | 103 |
450 | 18″ | 406 | 341 | 49 | 534 | 46 | F16 | 400 | 149 | 170 |
500 | 20″ | 442 | 383 | 49 | 588 | 46 | F25 | 450 | 159 | 225 |
600 | 24″ | 500 | 442 | 58 | 692 | 55 | F25 | 550 | 181 | 338 |
The post 高性能蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>The post 法蘭式蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>SIZE | A | B | C | D | E | F | n | d | G | J | L | WT(kg) | |
DN | INCH | ||||||||||||
50 | 2″ | 142 | 80 | 13.5 | 165 | 9 | 50 | 4 | 8 | 70 | 15 | 108 | 9 |
65 | 2?1/2″ | 155 | 89 | 13.5 | 185 | 9 | 50 | 4 | 8 | 70 | 15 | 112 | 10 |
80 | 3″ | 161 | 95 | 13.5 | 200 | 9 | 50 | 4 | 8 | 70 | 17 | 114 | 12 |
100 | 4″ | 180 | 114 | 13.5 | 229 | 11 | 70 | 4 | 10 | 90 | 17 | 127 | 16 |
125 | 5″ | 193 | 127 | 17.5 | 254 | 14 | 70 | 4 | 10 | 90 | 19 | 140 | 24 |
150 | 6″ | 205 | 139 | 17.5 | 285 | 14 | 70 | 4 | 10 | 90 | 19 | 140 | 29 |
200 | 8″ | 250 | 175 | 24.5 | 343 | 17 | 102 | 4 | 12 | 125 | 21 | 152 | 39 |
250 | 10″ | 282 | 203 | 25 | 406 | 22 | 102 | 4 | 12 | 125 | 23 | 165 | 60 |
300 | 12″ | 326 | 242 | 25 | 483 | 22 | 102 | 4 | 12 | 125 | 24 | 178 | 82 |
350 | 14″ | 358 | 267 | 30 | 533 | 27 | 125 | 4 | 14 | 150 | 24 | 190 | 108 |
400 | 16″ | 380 | 301 | 30 | 597 | 27 | 125 | 4 | 14 | 150 | 28 | 216 | 145 |
450 | 18″ | 422 | 381 | 39 | 640 | 36 | 140 | 4 | 18 | 175 | 33 | 222 | 183 |
500 | 20″ | 479 | 387 | 39 | 710 | 36 | 140 | 4 | 18 | 175 | 40 | 229 | 230 |
600 | 24″ | 562 | 457 | 49 | 840 | 46 | 165 | 4 | 22 | 210 | 40 | 267 | 303 |
700 | 28″ | 560 | 465 | 95 | 910 | 63.35 | 254 | 8 | 18 | 300 | 40 | 292 | 410 |
750 | 30″ | 610 | 508 | 95 | 984 | 63.35 | 254 | 8 | 18 | 300 | 43 | 308 | 552 |
800 | 32″ | 620 | 519 | 95 | 1025 | 63.35 | 254 | 8 | 18 | 300 | 43 | 318 | 610 |
900 | 36″ | 692 | 576 | 130 | 1125 | 75 | 254 | 8 | 18 | 300 | 46 | 330 | 750 |
1000 | 40″ | 735 | 640 | 130 | 1255 | 85 | 254 | 8 | 22 | 300 | 50 | 410 | 945 |
1100 | 44″ | 813 | 735 | 150 | 1355 | 85 | 254 | 8 | 22 | 300 | 53 | 450 | 1120 |
1200 | 48″ | 917 | 783 | 150 | 1485 | 105 | 298 | 8 | 22 | 350 | 57 | 470 | 1350 |
1400 | 56″ | 1000 | 925 | 200 | 1685 | 120 | 356 | 8 | 32 | 415 | 60 | 530 | 1700 |
1500 | 60″ | 1050 | 950 | 200 | 1820 | 140 | 356 | 8 | 32 | 415 | 78 | 570 | 2000 |
1600 | 64″ | 1150 | 1045 | 200 | 1930 | 140 | 356 | 8 | 32 | 415 | 65 | 600 | 2500 |
1800 | 72″ | 1260 | 1156 | 280 | 2130 | 160 | 406 | 8 | 40 | 475 | 70 | 670 | 3500 |
2000 | 80″ | 1363 | 1350 | 280 | 2345 | 160 | 406 | 8 | 40 | 475 | 75 | 760 | 4000 |
2200 | 88″ | 1500 | 1430 | 300 | 2555 | 180 | 483 | 12 | 40 | 560 | 85 | 636 | 4500 |
The post 法蘭式蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>The post LT凸耳式蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>SIZE | A | B | C | D | E | F | d | G | H | J | L | WT(kg) | |
DN | INCH | ||||||||||||
50 | 2″ | 126 | 78 | 13.5 | 117 | 9 | 50 | 8 | 70 | 31 | 34 | 43 | 2.8 |
65 | 2?1/2″ | 134 | 84 | 13.5 | 131 | 9 | 50 | 8 | 70 | 45 | 36 | 46 | 3.7 |
80 | 3″ | 138 | 92 | 13.5 | 176 | 9 | 50 | 8 | 70 | 64 | 36 | 46 | 5.1 |
100 | 4″ | 167 | 114 | 13.5 | 206 | 11 | 70 | 10 | 90 | 91 | 40 | 52 | 6.9 |
125 | 5″ | 180 | 129 | 17.5 | 236 | 14 | 70 | 10 | 90 | 110 | 44 | 56 | 9.3 |
150 | 6″ | 203 | 144 | 17.5 | 258 | 14 | 70 | 10 | 90 | 146 | 44 | 56 | 10.5 |
200 | 8″ | 228 | 179 | 24.5 | 321 | 17 | 102 | 12 | 125 | 193 | 50 | 60 | 17.4 |
250 | 10″ | 266 | 216 | 25 | 395 | 22 | 102 | 12 | 125 | 241 | 57 | 68 | 28.1 |
300 | 12″ | 291 | 247 | 25 | 461 | 22 | 102 | 12 | 125 | 292 | 66 | 78 | 40 |
350 | 14″ | 332 | 273 | 30 | 511 | 27 | 125 | 14 | 150 | 329 | 62 | 78 | 55 |
400 | 16″ | 363 | 317 | 30 | 580 | 27 | 125 | 14 | 150 | 376 | 84 | 102 | 85 |
450 | 18″ | 397 | 348 | 39 | 630 | 36 | 140 | 18 | 175 | 425 | 94 | 114 | 114 |
500 | 20″ | 425 | 393 | 39 | 700 | 36 | 140 | 18 | 175 | 475 | 110 | 127 | 144 |
600 | 24″ | 498 | 453 | 49 | 823 | 46 | 165 | 22 | 210 | 573 | 120 | 154 | 227 |
700 | 28″ | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 674 | 54 | 165 | 342 |
750 | 30″ | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 727 | 54 | 165 | 400 |
800 | 32″ | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 771 | 60 | 190 | 485 |
900 | 36″ | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 18 | 300 | 839 | 60 | 203 | 605 |
1000 | 40″ | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 22 | 350 | 939 | 60 | 216 | 776 |
1100 | 44″ | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 22 | 350 | 1036 | 50 | 255 | 985 |
1200 | 48″ | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 22 | 350 | 1137 | 62 | 276 | 1190 |
1400 | 56″ | 1000 | 940 | 175 | 1685 | 139.9 | 356 | 32 | 415 | 1351 | 62 | 279 | 1380 |
1600 | 64″ | 1155 | 1085 | 195 | 1930 | 160 | 356 | 32 | 415 | 1548 | 65 | 318 | 2054 |
1800 | 72″ | 1200 | 1170 | 195 | 2170 | 174.5 | 406 | 39 | 475 | 1703 | 70 | 356 | 3075 |
2000 | 80″ | 1363 | 1360 | 245 | 2345 | 199 | 406 | 39 | 475 | 1938 | 75 | 406 | 4500 |
The post LT凸耳式蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>The post 對(duì)夾式蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>SIZE | A | B | C | D | E | F | d | G | H | L | WT(kg) | |
DN | INCH | |||||||||||
50 | 2″ | 126 | 78 | 13.5 | 94.3 | 9 | 50 | 8 | 70 | 31 | 43 | 2 |
65 | 2?1/2″ | 134 | 84 | 13.5 | 107.6 | 9 | 50 | 8 | 70 | 45 | 46 | 2.5 |
80 | 3″ | 138 | 92 | 13.5 | 123.9 | 9 | 50 | 8 | 70 | 64 | 46 | 3 |
100 | 4″ | 167 | 114 | 13.5 | 157 | 11 | 70 | 10 | 90 | 91 | 52 | 4.5 |
125 | 5″ | 180 | 129 | 17.5 | 181.5 | 14 | 70 | 10 | 90 | 110 | 56 | 6 |
150 | 6″ | 203 | 144 | 17.5 | 212 | 14 | 70 | 10 | 90 | 146 | 56 | 7 |
200 | 8″ | 228 | 179 | 24.5 | 267.4 | 17 | 102 | 12 | 125 | 193 | 60 | 12 |
250 | 10″ | 266 | 216 | 25 | 323.6 | 22 | 102 | 12 | 125 | 241 | 68 | 17 |
300 | 12″ | 291 | 247 | 25 | 377.4 | 22 | 102 | 12 | 125 | 292 | 78 | 25 |
350 | 14″ | 332 | 273 | 30 | 425 | 27 | 125 | 14 | 150 | 329 | 78 | 41 |
400 | 16″ | 363 | 317 | 30 | 484 | 27 | 125 | 14 | 150 | 376 | 102 | 58 |
450 | 18″ | 397 | 348 | 39 | 537 | 36 | 140 | 18 | 175 | 425 | 114 | 80 |
500 | 20″ | 425 | 393 | 39 | 589.5 | 36 | 140 | 18 | 175 | 475 | 127 | 97 |
600 | 24″ | 498 | 453 | 49 | 693.1 | 46 | 165 | 22 | 210 | 573 | 154 | 169 |
700 | 28″ | 626 | 531 | 90 | 928 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 674 | 165 | 252 |
750 | 30″ | 660 | 564 | 90 | 984 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 727 | 165 | 290 |
800 | 32″ | 666 | 601 | 90 | 1061 | 63.1 | 254 | 18 | 300 | 771 | 190 | 367 |
900 | 36″ | 722 | 660 | 110 | 1170 | 74.7 | 254 | 18 | 300 | 839 | 203 | 465 |
1000 | 40″ | 806 | 728 | 120 | 1290 | 83.7 | 298 | 22 | 350 | 939 | 216 | 606 |
1100 | 44″ | 826 | 771 | 140 | 1404 | 94.7 | 298 | 22 | 350 | 1036 | 255 | 805 |
1200 | 48″ | 941 | 874 | 150 | 1511 | 104.7 | 298 | 22 | 350 | 1137 | 276 | 900 |
1400 | 56″ | 1000 | 940 | 175 | 1685 | 139.9 | 356 | 32 | 415 | 1351 | 279 | 1158 |
1600 | 64″ | 1155 | 1085 | 195 | 1930 | 160 | 356 | 32 | 415 | 1548 | 318 | 1684 |
1800 | 72″ | 1200 | 1170 | 195 | 2170 | 174.5 | 406 | 39 | 475 | 1703 | 356 | 2645 |
2000 | 80″ | 1363 | 1360 | 245 | 2345 | 199 | 406 | 39 | 475 | 1938 | 406 | 4000 |
The post 對(duì)夾式蝶閥 appeared first on 普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司.
]]>